E-Mobility & Grid Talks 25.04.2023
Veranstaltungspressemappe zum Download
Im Projekt unIT-e² beschäftigen sich 31 Unternehmen und Forschungsinstitute mit Lösungskonzepten für die in diesem Kontext auftretenden Fragestellungen. Nach der ersten Projekthälfte ist es Zeit für ein Zwischenfazit: Bei den „unIT-e² E-Mobility & Grid Talks“ wollen wir erste Ergebnisse vorstellen und mit Entscheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft die notwendigen Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Hochlauf der Elektromobilität diskutieren.
Programm
Wo? | Bayerische Akademie der Wissenschaften Alfons-Goppel- Straße 11, 80539 München | |
Wann? | 25.04.2023 | |
Moderation | Dr. Simon Köppl | Leiter Reallabore und Elektromobilität, FfE München, unIT-e²-Gesamtprojektleiter |
Uhrzeit | Schwerpunkt | Vortragende |
Ab 9:30 Uhr | Registrierung der Teilnehmer:innen und Begrüßungskaffee | |
10:30 Uhr Politische Rahmenbedingungen für Energie- und Mobilitätswende | ||
10:30 - 10:40 | Begrüßung und Einführung | Dr. Christoph Pellinger (Geschäftsführer der FfE) |
10:40 - 10:50 | Keynote aus dem BMWK | Dr. Patrick Graichen (Beamteter Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz) |
10:50 - 11:10 | Eingangsstatements des BDEW und des VDA | Dr. Jan Strobel (Abteilungsleiter Regulierung, Marktkommunikation & Mobilität des BDEW)
Loic Geipel (Referent der Abteilung Verkehr & Transportpolitik - Klima, Umwelt und Nachhaltigkeit des VDA) |
11:10 - 11:45 | Politisches Eröffnungspanel | Dr. Jan Strobel (BDEW) Loic Geipel (VDA) Nikolaus Oberkandler (Leiter des Referats Elektromobilität und Ladeinfrastruktur, Bundesministerium für Digitales und Verkehr) Katrin Habenschaden (Zweite Bürgermeisterin der Stadt München) |
11:45 - 13:00 | Mittagspause | |
13:00 Uhr Die Mobilitätswende und ihre Rückwirkungen auf das Energiesystem | ||
13:00 – 13:15 | Impuls-Vortrag "Speichern bewegt! Fahrzeuge als Energiespeicher" | Marcus Fendt (CSO, Geschäftsführer, The Mobility House) |
13:15 - 14:00 | Fokuspunkt Verteilnetz - Round Table mit Executives Moderation: Dr. Mathias Müller (FfE) | Robert Pflügl (Geschäftsführer Bayernwerk Netz) Stefan Dworschak (Geschäftsführer SWM Infrastruktur) Dr. Sebastian Breker (Geschäftsführer EAM Netz) Torsten Maus (Vorsitzender der Geschäftsführung EWE Netz) |
14:00 - 14:30 | Herausforderung Fahrzeugentwicklung und Systemintegration | Dr. Johanna Bronisch (Innovation Technologist @ Digital Hub Mobility by UnternehmerTUM) Dr. Jens Berger (BMW Group): "Bidirektionales Lademanagement - Vernetzung der Sektoren Energie & Mobilität" Julius Engasser (MAN Truck & Bus SE, Predevelopment Steering & Projects): "Truck-Elektrifizierung & Netzintegration" |
14:30 - 15:00 | Kaffeepause mit Ausstellung von Exponaten aus unIT-e² (Poster & Demo-Objekte) | |
15:00 Uhr Zwischenfazit Projekt unIT-e²: Kernergebnisse der ersten Projekthälfte | ||
15:00 - 16:00 | Projekthalbzeit in unIT-e² Zwischenergebnisse der Teilprojekte | Sebastian Wolfsteiner (Schneider Electric) Adrian Ostermann & Patrick Dossow (FfE) Kai Georg Bachmann (Regionalmanagement Nordhessen) Larissa Fait (Universität Kassel) Heleen Wilmink (BMW) Dr. Jeanette Münderlein (Bayernwerk Netz) Patrick Dossow & Kirstin Ganz (FfE) |
16:00- 16:30 | Kaffeepause mit Ausstellung von Exponaten aus unIT-e² (Poster & Demo-Objekte) | |
16:30 Uhr Klimaschutz und die Transformation einer Schlüsselindustrie | ||
16:30 - 16:50 | Keynote: „Elektromobilität als wichtiger Baustein für eine 100% erneuerbare Energiezukunft" | Hans-Josef Fell (Präsident Energy Watch Group, ehem. MdB) |
16:50 - 17:30 | Podiumsdiskussion: Wie schaffen wir Mobilitäts- und Energiewende bei gleichzeitiger Transformation des Industriestandortes Deutschlands? | Dr. Ingo Drescher (Senior Manager Connected Energy System, Volkswagen) Dr. Frank Spennemann (Senior Manager Smart Charging, Mercedes Benz) Dr. Julia Kinigadner (Leiterin Forschungsgruppe „Integrierte Mobilitätskonzepte“, TU München) |
Ab 20 Uhr Abendveranstaltung in der "Dizzy Daisy Weinbar" (Thalkirchner Straße 10, 80337 München) |
Download Programm
Ergebnisthesen nach der ersten Projekthälfte
Download Ergebnisthesen
Ansprechpartner:in

Ansprechpartner:in

Ansprechpartner:in

Mit freundlicher Unterstützung von

Medienpartnerschaften

